Unitree Go2 představuje špičku v oblasti čtyřnohých robotů, nabízí výjimečnou obratnost a inteligenci v kompaktním provedení. Je ideální pro výzkum, vzdělávání a průmyslové aplikace, protože kombinuje pokročilé schopnosti AI s robustním mechanickým designem.

Zjistěte, pro které aplikace je váš robot ideální a kde jsou jeho limity
Oblasti, ve kterých tento robot skutečně exceluje a nabízí maximální efektivitu
Náročné scénáře, které mohou vyžadovat specializované znalosti nebo úpravy
Aplikace, které pro tento model nedoporučujeme nebo aktivně nepodporujeme
Výkonné motory a pokročilé řídicí algoritmy pro nadstandardní obratnost a stabilitu
Pokročilé schopnosti AI s autonomní navigací a vyhýbáním se překážkám
Odolná konstrukce z hliníkové slitiny s vysoce pevným inženýrským plastem
8jádrový vysoce výkonný CPU s volitelným NVIDIA Jetson Orin
Až 4 hodiny provozu s volitelnou baterií pro dlouhou výdrž
WiFi 6, Bluetooth 5.2 a volitelný 4G modul pro bezproblémové ovládání
| Specification | AIR | PRO | EDU |
|---|---|---|---|
| Rozměry (v stoje) | 70x31x40cm | 70x31x40cm | 70x31x40cm |
| Rozměry (sestřený) | 76x31x20cm | 76x31x20cm | 76x31x20cm |
| Hmotnost (s baterií) | Přibližně 15kg | Přibližně 15kg | Přibližně 15kg |
| Materiál | Hliníková slitina + vysoce pevný inženýrský plast | Hliníková slitina + vysoce pevný inženýrský plast | Hliníková slitina + vysoce pevný inženýrský plast |
| Specification | AIR | PRO | EDU |
|---|---|---|---|
| Nosnost | 8.7kg (MAX ~ 12kg) | 8.7kg (MAX ~ 12kg) | 8.7kg (MAX ~ 12kg) |
| Rychlost | 0 ~ 2.5m/s | 0 ~ 3.5m/s | 0 ~ 3.7m/s (MAX > 5m/s) |
| Maximální výška pádu | Přibližně 15cm | Přibližně 16cm | Přibližně 16cm |
| Maximální úhel lezení | 30° | 40° | 40° |
| Pracovní výkon | Přibližně 1000W | Přibližně 3000W | Přibližně 3000W |
| Specification | AIR | PRO | EDU |
|---|---|---|---|
| Výpočetní výkon | 8-core high-performance CPU | 8-core high-performance CPU | |
| Maximální moment kloubu | Přibližně 45N.m | Přibližně 45N.m | |
| Hliníkový motor kolenního kloubu | 12 set | 12 set | 12 set |
| 3D LiDAR s ultra širokým úhlem | |||
| HD širokoúhlá kamera | |||
| Senzor síly na konci nohy |
| Specification | AIR | PRO | EDU |
|---|---|---|---|
| Základní akce | |||
| Automatické škálování | |||
| Vylepšená inteligentní OTA | |||
| RTT 2.0 | |||
| Grafické programování | |||
| 4G modul | |||
| Hlasová funkce | |||
| ROS 2.0 inteligentní systém bočního sledování | |||
| Inteligentní detekce a vyhýbání se překážkám | |||
| Kompatibilita s nabíjecí stanicí | |||
| Sekundární vývoj |
| Specification | AIR | PRO | EDU |
|---|---|---|---|
| Manuální konektor | Volitelný | Volitelný | Volitelný |
| Modul s vysokým výpočetním výkonem | NVIDIA Jetson Orin (volitelně) | ||
| Kapacita baterie | 6600mAh | 6600mAh | 15000mAh |
| Výdrž baterie | Přibližně 1-2h | Přibližně 1-2h | Přibližně 2-4h |
| Nabíječka | 33.6V 5.5A | 33.6V 5.5A | 33.6V 9A (rychlonabíjecí) |
| Záruční doba | 6 months | 12 months | 12 months |
Kontaktujte nás a zjistěte, jak může Unitree Go2 posunout vaše podnikání na vyšší úroveň.
Začít